连接方式: | 螺丝 | 制作方法: | 锻制 |
材质: | 不锈钢 | 种类: | 螺纹连接法兰 |
制造标准: | 美标 | 尺寸: | 各种尺寸 |
产量: | 100 |
? ? ? ? ? ? 压力 ? ? ? 通径 标准 ????????? |
PN0.25 PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN10.0 PN16.0 |
PN2.0 PN5.0 PN11.0 PN15.2 PN26.0 PN42.0 |
2K 5K 10K 16K 20K 30K 40K 63K |
GB/T | DN10~DN2000 | DN15~DN600 | - |
HG | DN10~DN2000 | DN15~DN600 | - |
SH?3046 | - | DN15~DN600 | - |
JB/T | DN10~DN1600 | - | - |
DIN?EN | DN10~DN2000 | - | - |
ANSI/ASME | - | DN15~DN600 | - |
JIS | - | - | 对应 |
ISO | 对应 | 对应 | - |
上一条:不锈钢堵头
下一条:暂时没有!