连接方式: | 焊接 | 制作方法: | 锻制 |
材质: | 不锈钢 | 种类: | 焊接法兰 |
制造标准: | 多款供选 | Dn: | 15mm~3000mm |
产量: | 100 |
????????????压力 | PN0.25 | PN2.0 | 2K |
PN0.6 | PN5.0 | 5K | |
PN1.0 | PN11.0 | 10K | |
PN1.6 | PN15.2 | 16K | |
???????通径 | PN2.5 | PN26.0 | 20K |
标准 | PN4.0 | PN42.0 | 30K |
PN6.3 | ? | 40K | |
PN10.0 | ? | 63K | |
PN16.0 | ? | ? | |
GB/T | DN10~DN2000 | DN15~DN600 | - |
HG | DN10~DN2000 | DN15~DN600 | - |
SH?3046 | - | DN15~DN600 | - |
JB/T | DN10~DN1600 | - | - |
DIN?EN | DN10~DN2000 | - | - |
ANSI/ASME | - | DN15~DN600 | - |
JIS | - | - | 对应 |
ISO | 对应 | 对应 | - |
上一条:【定做】非标偏心异径法兰
下一条:非标线切割法兰