类型: | 接头 | 尺寸: | 各种尺寸 |
产量: | 1000 |
????????????压力 | PN0.25 | PN2.0 | 2K |
PN0.6 | PN5.0 | 5K | |
PN1.0 | PN11.0 | 10K | |
PN1.6 | PN15.2 | 16K | |
???????通径 | PN2.5 | PN26.0 | 20K |
标准 | PN4.0 | PN42.0 | 30K |
PN6.3 | ? | 40K | |
PN10.0 | ? | 63K | |
PN16.0 | ? | ? | |
GB/T | DN10~DN2000 | DN15~DN600 | - |
HG | DN10~DN2000 | DN15~DN600 | - |
SH?3046 | - | DN15~DN600 | - |
JB/T | DN10~DN1600 | - | - |
DIN?EN | DN10~DN2000 | - | - |
ANSI/ASME | - | DN15~DN600 | - |
JIS | - | - | 对应 |
ISO | 对应 | 对应 | - |
上一条:双利 碳钢法兰 补强管
下一条:双利 定制各种不锈钢接头